![]()
CALIFICACIONES
![]()
| EXPOSICIÓN | RESULTADO | |
| XIX EXPOSICIÓN CANINA DE GALICIA 17 / 09 / 2006 - PUNTO OBLIGATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA | CLASE CACHORROS MACHO MB1º MEJOR DE RAZA (BOB) 3º GRUPO II | |
| IX EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE LEÓN 24 / 09 / 2006 | CLASE CACHORROS MACHO MB1º MEJOR DE RAZA (BOB) 3º GRUPO II | |
| XX EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA DEL PERRO MONTAÑA DE LOS PIRINEOS 01 / 10 / 2006 | CLASE CACHORROS MACHO MB1º MEJOR CACHORRO MACHO Y MEJOR CACHORRO ABSOLUTO | |
| III EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE ALMENDRALEJO 05 / 11 / 2006 | CLASE CACHORROS MACHO MB1º | |
| XIX EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE ARAGÓN 10 / 02 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º Y MEJOR JOVEN | |
| XXVII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE ARAGÓN 11 / 02 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º Y MEJOR JOVEN | |
| XXVII EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE VALLADOLID 24 / 02 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º , MEJOR JOVEN Y MEJOR DE RAZA (BOB) | |
| XXIV EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE VALLADOLID 25 / 02 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º Y MEJOR JOVEN | |
| XV EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE CANTABRIA 17 / 03 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º | |
| XXVII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE CANTABRIA 18 / 03 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º , MEJOR JOVEN Y MEJOR DE RAZA (BOB) | |
| XXVII EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE ASTURIAS 21 / 04 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º , MEJOR JOVEN Y MEJOR DE RAZA (BOB) | |
| XX EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE ASTURIAS 22 / 04 / 2007 | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º Y MEJOR JOVEN | |
| EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE PRIMAVERA 20 / 05 / 2007 - PUNTO OBLIGATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA | CLASE JÓVENES MACHOS EXC 1º | |
|
XX EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE GALICIA 16 / 09 / 2007 |
CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC. 1º CAC / CACIB |
|
| XXVI NATIONALE D`ELEVAGE ARGELÈS-GAZOST |
CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC. 5º |
|
| X EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE LEÓN 30/9/2007 | CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC 1º CAC/CACIB Y MEJOR DE RAZA (BOB) | |
| EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE MADRID 7/10/2007 | CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC 1º RCAC | |
| XXI EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA DEL PERRO MONTAÑA DE LOS PIRINEOS 3/11/2007 | CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC 2º | |
|
XXVII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE ALICANTE 9/12/2007 -PUNTO OBLIGATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA |
CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC. 1º RCAC / RCACIB |
|
| 2ª EXPOSICAO CANINA NACIONAL DA EXPONOR | CLASE INTERMEDIA MACHOS MB 1º | |
|
68ª EXPOSICAO CANINA INTERNACIONAL DO NORTE -PUNTO OBLIGATORIO CAMPEONATO DE PORTUGAL |
CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC. 1º RCAC- QC |
|
| XXVIII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE ZARAGOZA 3/2/2008 -PUNTO OBLIGATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA | CLASE INTERMEDIA MACHOS EXC 2º | |
| XXVIII EXPOSICIÓN NACIONAL CANINA DE VALLADOLID 23/2/2008 | CLASE ABIERTA MACHOS EXC 2º RCAC | |
| XXV EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE VALLADOLID 24/2/2008 | CLASE ABIERTA MACHOS EXC 1º CAC/CACIB Y MEJOR DE RAZA (BOB) | |
| XII EXPOSICAO CANINA NACIONAL DE VIANA DO CASTELO 26/4/08 | CLASE ABIERTA MACHOS EXC 1ª CAC Y MEJOR DE RAZA (BOB) | |
| IX EXPOSICAO CANINA INTERNACIONAL DE PENAFIEL 27/4/08 | CLASE ABIERTA MACHOS EXC 1ª CAC/CACIB Y MEJOR DE RAZA (BOB) |
|
LXXX EXPOSICIÓN INTERNACIONAL CANINA DE PRIMAVERA 25 / 05 / 2008 - PUNTO OBLIGATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA |
CLASE ABIERTA MACHOS EXC 3º | |
| XXVII NATIONALE D`ELEVAGE ARGELÈS-GAZOST | EXCELENTE CLASE ABIERTA | |